01
ለመካከለኛ እና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የዴድ ኤንድ ክላምፕ የADSS ኬብል ውጥረት ክላምፕ የADSS መለዋወጫዎች
የADSS ውጥረት ክላምፕ በዋናነት በጭንቀት ግንብ/ምሰሶ፣ በአንግል ማማ/ምሰሶ ወይም በሞተ-ጫፍ ማማ/ምሰሶ ላይ ለADSS ጭነት ያገለግላል። በኦፕቲካል ገመድ የስፕን ርዝመት ወይም የመሸከም ጥንካሬ መሰረት፣ የADSS ሄሊካል ውጥረት ስብስብ በሦስት የተለያዩ ዓይነቶች የተከፈለ ሲሆን እነዚህም የአጭር ጊዜ የADSS ውጥረት ስብስብ፣ መካከለኛ/ረጅም ጊዜ የADSS ውጥረት ስብስብን ያካትታሉ።
የክላምፕሱ ውሱን ዲዛይን በኃይል የጭነት ስርጭት እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም በጭነት ወቅት የኬብል መሳብን ይከላከላል። በሃርድዌር ውስጥ በቀላሉ ለመጫን የተነደፈ ሲሆን በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ውስጥ አስተማማኝ አፈጻጸም ይሰጣል። የተለያዩ የኬብል አይነቶችን እና ጭነቶችን ለማስተናገድ በተለያዩ መስፈርቶች ይገኛል።
✔ ደህንነቱ የተጠበቀ የኬብል መቋረጥ
✔ ከፍተኛ የመሸከም አቅም
✔ ከመንሸራተትና ከጉዳት ይጠብቃል
✔ ቀላል ጭነት
✔ ዘላቂ የአየር ሁኔታ መቋቋም የሚችል ግንባታ
የኤዲኤስኤስ የውጥረት ክላምፕ ከዴድ-end ክፍል እና ከመዋቅራዊ ማጠናከሪያ ዘንጎች የተዋቀረ ሲሆን ቁሳቁሶቹ በአሉሚኒየም የተሸፈነ ብረት እና በጋለቨን ብረት ሽቦ የተሠሩ ናቸው። በዋናነት በውጥረት ማማ/ምሰሶ፣ በማዕዘን ግንብ/ምሰሶ እና በተርሚናል ማማ/ምሰሶ መካከል ለኤዲኤስኤስ መጫኛ ያገለግላል። የውጥረት ርዝመቱ ከ200ሜ በላይ ሲሆን የኬብሉ RTS ከ15kN በላይ ነው። መካከለኛ ስፋት የኤዲኤስኤስ የውጥረት ክላምፕ ከ200ሜ እስከ 400ሜ ባለው የመጫኛ ርዝመት ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። ረጅም ስፋት የኤዲኤስኤስ የውጥረት ክላምፕ ከ400ሜ በላይ ለሆነ የመጫኛ ጊዜ ርዝመት ያገለግላል።
| የምርት ስም | የሞት መጨረሻ ክላምፕ/የግፊት ክላምፕ |
| ቁሳቁስ | ብረት እና አልሙኒየም |
| ቀለም | ብር |
| ማመልከቻ | በጭንቀት ግንብ/ምሰሶ፣ በማዕዘን ግንብ/ምሰሶ እና በተርሚናል ማማ/ምሰሶ መካከል የADSS መጫኛ |
| ዋስትና | 1 ዓመት |
| የምስክር ወረቀት | የ ISO9001 እና የፋብሪካ ኦዲት ሪፖርት |
| አይነት | የሚመለከተው የኦፕቲካል ኬብል ዲያሜትር (ሚሜ) | የመያዣ ጥንካሬ (kn) | የሚመለከተው ስፋት (ሜትር) | የውጪ ዘንጎች ርዝመት (ሚሜ) | የመዋቅር ማጠናከሪያ ዘንጎች ርዝመት (ሚሜ) | ክብደት (ኪ.ግ) | የተገጣጠሙ መገጣጠሚያዎች | ||
| ክሌቪስ (የአይን ሰንሰለት አገናኝ) | ቲምብል | አንከር ሻክል | |||||||
| ANY0940020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | ቲሲ04 | ዩ-7 |
| ANY1010020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | ቲሲ04 | ዩ-7 |
| ANY1070020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | ቲሲ04 | ዩ-7 |
| ANY1140020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | ቲሲ04 | ዩ-7 |
| ANY1220020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1290020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1370020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1460020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1550020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY0940030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1010030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1140030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1220030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1290030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1370030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1460030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1550030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | ቲሲ07 | ዩ-7 |
| ANY1220040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 ዓ.ም. | 2.14 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1290040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 ዓ.ም. | 2.19 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1370040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 ዓ.ም. | 2.44 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1460040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 ዓ.ም. | 2.49 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1550040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 ዓ.ም. | 2.54 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1650040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 ዓ.ም. | 2.92 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1370050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 ዓ.ም. | 2.7 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1460050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 ዓ.ም. | 2.76 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1550050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 ዓ.ም. | 2.81 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1650050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 ዓ.ም. | 3.23 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1370060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 ዓ.ም. | 2200 | 2.98 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1460060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 ዓ.ም. | 2200 | 3.04 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1550060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 ዓ.ም. | 2200 | 3.11 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1650060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 ዓ.ም. | 2200 | 3.57 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1460070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1550070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1650070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1750070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1870070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | ፒዲ-7 | ቲሲ07 | ዩ-7/2 |
| ANY1550080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 ዓ.ም. | 3000 | 4.08 | ፒዲ-10 | ቲሲ10 | ዩ-10/2 |
| ANY1650080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 ዓ.ም. | 3000 | 4.71 | ፒዲ-10 | ቲሲ10 | ዩ-10/2 |
| ANY1750080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 ዓ.ም. | 3000 | 5.14 | ፒዲ-10 | ቲሲ10 | ዩ-10/2 |
| ANY1870080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 ዓ.ም. | 3000 | 5.79 | ፒዲ-10 | ቲሲ10 | ዩ-10/2 |
| ANY1650100 | 15.6-16.5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.02 | ፒዲ-10 | ቲሲ10 | ዩ-10/2 |
| ANY1750100 | 16.6-17.5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.22 | ፒዲ-10 | ቲሲ10 | ዩ-10/2 |
| ANY1870100 | 17.6-18.7 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.91 | ፒዲ-10 | ቲሲ10 | ዩ-10/2 |

-
ጥ 1: እውነተኛው ፋብሪካ እርስዎ ነዎት?
አዎ፣ እኛ እውነተኛው ፋብሪካ ነን እና እኛን እንዲጎበኙን ሞቅ ያለ አቀባበል እናደርግዎታለን። -
ጥ 2: የማድረሻ ጊዜዎ ስንት ነው?
-
ጥ 3: ናሙናዎችን ይሰጣሉ፣ ነፃ ነው ወይስ ተጨማሪ?
-
ጥ 4፡ እነዚህ ምርቶች ጥራት የተረጋገጠ ነው?
-
ጥ 5፡ መግዛት ከፈለግኩ እንዴት መክፈል እችላለሁ?
-
Q6: እቃዎቹ እንዴት ይላካሉ?
-
ጥ7: የእርስዎ የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ምርቶችን በእኛ የምርት ስም ስር ማቅረብ ይችላሉ?











