Leave Your Message
فئات المنتجات
المنتجات المميزة

مشبك تثبيت الكابلات ADSS، ملحقات ADSS للمسافات المتوسطة والطويلة

يُعدّ هذا المشبك الطرفي المحكم ملحقًا أساسيًا لكابلات الألياف الضوئية، وهو مصمم لتثبيت الكابلات بإحكام عند الأعمدة أو نقاط التثبيت. مصنوع من الفولاذ المجلفن عالي المتانة أو مواد مركبة مقاومة للتآكل، ويتميز بآلية تثبيت قوية مزودة بحشوات مطاطية واقية لتثبيت الكابلات بإحكام (بقطر يتراوح عادةً بين 10 و30 مم) دون انزلاق أو تلف للألياف.

  • نموذج مشبك نهاية الطريق
  • اسم العلامة التجارية أمل الألياف
  • القدرة على التوريد 30000 قطعة شهرياً
  • يدعم تتوفر خدمات تصنيع المعدات الأصلية/تصميم وتصنيع المعدات الأصلية/التخصيص الخاص

تُستخدم مشابك شد ADSS بشكل أساسي لتركيب أنظمة ADSS على أبراج/أعمدة الشد، أو أبراج/أعمدة الزاوية، أو أبراج/أعمدة النهاية المغلقة. وبناءً على طول الامتداد أو قوة شد الكابلات الضوئية، تُقسم مجموعة شد ADSS الحلزونية إلى ثلاثة أنواع مختلفة، تشمل مجموعة شد ADSS قصيرة المدى، ومجموعة شد ADSS متوسطة/طويلة المدى.

يُتيح التصميم المُدمج للمشبك توزيعًا فعالًا للحمل، مما يمنع انزلاق الكابل تحت الضغط. صُمم المشبك لسهولة التركيب باستخدام الأدوات المُرفقة، ويُوفر أداءً موثوقًا في مختلف الظروف البيئية. مُتوفر بمواصفات مُختلفة لتناسب أنواع الكابلات والأحمال المُتنوعة.
✔ إنهاء الكابل بشكل آمن
✔ قدرة تحمل عالية للأحمال
✔ يحمي من الانزلاق والتلف
✔ سهولة التركيب
✔ هيكل متين مقاوم للعوامل الجوية

يتكون مشبك شد ADSS من مكون طرفي وقضبان تقوية هيكلية، مصنوع من الفولاذ المغلف بالألومنيوم وأسلاك الفولاذ المجلفن. يُستخدم بشكل أساسي لتركيب ADSS بين أبراج/أعمدة الشد، وأبراج/أعمدة الزاوية، وأبراج/أعمدة الطرفية، حيث يزيد طول الامتداد عن 200 متر مع قوة شد قصوى للكابل تزيد عن 15 كيلو نيوتن. يُستخدم مشبك شد ADSS متوسط ​​الامتداد لأطوال امتداد تتراوح بين 200 و400 متر، بينما يُستخدم مشبك شد ADSS طويل الامتداد لأطوال امتداد تزيد عن 400 متر.

اسم المنتج مشبك النهاية المسدودة / مشبك الشد
مادة الفولاذ والألومنيوم
لون فضي
طلب تركيب نظام ADSS بين برج/عمود الشد، وبرج/عمود الزاوية، وبرج/عمود الطرفية
ضمان سنة واحدة
شهادة تقرير تدقيق المصنع وشهادة ISO9001
يكتب قطر الكابل البصري المناسب (مم) قوة التماسك
(كن)
المدى القابل للتطبيق (متر) طول القضبان الخارجية (مم) طول قضبان التسليح الهيكلية (مم) الوزن (كجم) تركيبات متطابقة
وصلة حلقية (حلقة سلسلة عينية) كشتبان قيد المرساة
ANY0940020 8.6-9.4 20 200/300 800 1100 0.88 ZH-7 TC04 يو-7
ANY1010020 9.5-10.1 20 200/300 800 1100 1.02 ZH-7 TC04 يو-7
ANY1070020 10.2-10.7 20 200/300 800 1100 1.06 ZH-7 TC04 يو-7
ANY1140020 10.8-11.4 20 200/300 800 1100 1.08 ZH-7 TC04 يو-7
ANY1220020 11.5-12.2 20 200/300 800 1100 1.35 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1290020 12.3-12.9 20 200/300 800 1100 1.38 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1370020 13.0-13.7 20 200/300 800 1100 1.54 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1460020 13.8-14.6 20 200/300 800 1100 1.57 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1550020 14.7-15.5 20 200/300 800 1100 1.6 ZH-7 TC07 يو-7
ANY0940030 8.6-9.4 30 300/400 1100 1400 1.17 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1010030 9.5-10.1 30 300/400 1100 1400 1.35 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1140030 10.8-11.4 30 300/400 1100 1400 1.43 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1220030 11.5-12.2 30 300/400 1100 1400 1.8 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1290030 12.3-12.9 30 300/400 1100 1400 1.84 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1370030 13.0-13.7 30 300/400 1100 1400 2.04 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1460030 13.8-14.6 30 300/400 1100 1400 2.08 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1550030 14.7-15.5 30 300/400 1100 1400 2.12 ZH-7 TC07 يو-7
ANY1220040 11.5-12.2 40 400/500 1260 1800 2.14 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1290040 12.3-12.9 40 400/500 1260 1800 2.19 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1370040 13.0-13.7 40 400/500 1260 1800 2.44 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460040 13.8-14.6 40 400/500 1260 1800 2.49 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550040 14.7-15.5 40 400/500 1260 1800 2.54 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650040 15.6-16.5 40 400/500 1260 1800 2.92 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1370050 13.0-13.7 50 500/600/700 1400 1800 2.7 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460050 13.8-14.6 50 500/600/700 1400 1800 2.76 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550050 14.7-15.5 50 500/600/700 1400 1800 2.81 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650050 15.6-16.5 50 500/600/700 1400 1800 3.23 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1370060 13.0-13.7 60 600/700/800 1560 2200 2.98 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460060 13.8-14.6 60 600/700/800 1560 2200 3.04 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550060 14.7-15.5 60 600/700/800 1560 2200 3.11 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650060 15.6-16.5 60 600/700/800 1560 2200 3.57 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460070 13.8-14.6 70 700/800/900 1600 2400 3.2 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550070 14.7-15.5 70 700/800/900 1600 2400 3.27 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650070 15.6-16.5 70 700/800/900 1600 2400 3.77 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1750070 16.6-17.5 70 700/800/900 1600 2400 4.12 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1870070 17.6-18.7 70 700/800/900 1600 2400 4.64 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550080 14.7-15.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.08 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1650080 15.6-16.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.71 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1750080 16.6-17.5 80 800/900/1000 2000 3000 5.14 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1870080 17.6-18.7 80 800/900/1000 2000 3000 5.79 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1650100 15.6-16.5 100 1000 2800 4000 7.02 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1750100 16.6-17.5 100 1000 2800 4000 7.22 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1870100 17.6-18.7 100 1000 2800 4000 7.91 PD-10 TC10 U-10/2
الملحقات البصرية (s1)
قوس تثبيت عمود
كابل الألياف الضوئية
  • س1: هل أنتم المصنع الحقيقي؟

    نعم، نحن المصنع الحقيقي ونرحب بكم ترحيباً حاراً لزيارتنا.
  • س2: ما هو وقت التسليم لديكم؟

  • س3: هل تقدمون عينات، هل هي مجانية أم برسوم إضافية؟

  • س4: هل هذه المنتجات مضمونة الجودة؟

  • س5: إذا أردت الشراء، كيف أدفع؟

  • س6: كيف سيتم شحن البضائع؟

  • س7: هل بإمكانكم توريد منتجات OEM تحت علامتنا التجارية؟

Your Name*

Whatsapp/Phone*

Country*

Inquiry Content*

reset