01
Endklemme ADSS Kabelspannklemme ADSS Zubehör für mittlere und lange Spannweiten
Die ADSS-Spannklemme dient hauptsächlich der ADSS-Installation an Spannmasten, Winkelmasten oder Endmasten. Je nach Spannweite oder Zugfestigkeit des Glasfaserkabels wird das ADSS-Spannsystem in drei Ausführungen unterteilt: Spannsysteme für kurze Spannweiten, mittlere und lange Spannweiten.
Die kompakte Bauweise der Klemme ermöglicht eine effiziente Lastverteilung und verhindert das Herausziehen des Kabels unter Spannung. Sie ist für eine einfache Montage mit dem mitgelieferten Montagematerial konzipiert und bietet zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen für verschiedene Kabeltypen und Lasten.
✔ Sichere Kabelkonfektionierung
✔ Hohe Tragfähigkeit
✔ Schützt vor Verrutschen und Beschädigung
✔ Einfache Installation
✔ Langlebige, wetterbeständige Konstruktion
Die ADSS-Spannklemme besteht aus einem Endstück und Verstärkungsstäben aus aluminiumummanteltem Stahl und verzinktem Stahldraht. Sie wird hauptsächlich für die ADSS-Installation zwischen Spannmasten, Eckmasten und Endmasten mit Spannweiten über 200 m und einer Zugkraft des Kabels von über 15 kN eingesetzt. Die ADSS-Spannklemme für mittlere Spannweiten eignet sich für Spannweiten zwischen 200 m und 400 m, die ADSS-Spannklemme für lange Spannweiten über 400 m.
| Produktname | Endklemme/Spannklemme |
| Material | Stahl und Aluminium |
| Farbe | Silber |
| Anwendung | ADSS-Installation zwischen Spannmast/-mast, Eckmast/-mast und Endmast/-mast |
| Garantie | 1 Jahr |
| Zertifikat | ISO 9001 & Werksauditbericht |
| Typ | Anwendbarer Durchmesser des Glasfaserkabels (mm) | Haltekraft (kn) | Anwendbare Spannweite (Meter) | Länge der äußeren Stangen (mm) | Länge der Bewehrungsstäbe (mm) | Gewicht (kg) | Passende Armaturen | ||
| Schäkel (Ösenglied der Kette) | Fingerhut | Ankerschäkel | |||||||
| ANY0940020 | 8,6-9,4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1010020 | 9,5-10,1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1070020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1140020 | 10,8-11,4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,08 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1220020 | 11,5-12,2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,38 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370020 | 13,0-13,7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,54 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460020 | 13,8-14,6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,57 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550020 | 14,7-15,5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY0940030 | 8,6-9,4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1010030 | 9,5-10,1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1140030 | 10,8-11,4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,43 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220030 | 11,5-12,2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,84 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370030 | 13,0-13,7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460030 | 13,8-14,6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550030 | 14,7-15,5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220040 | 11,5-12,2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1290040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370040 | 13,0-13,7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,44 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460040 | 13,8-14,6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,49 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550040 | 14,7-15,5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,54 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650040 | 15,6-16,5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,92 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370050 | 13,0-13,7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2.7 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460050 | 13,8-14,6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2,76 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550050 | 14,7-15,5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2,81 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650050 | 15,6-16,5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 3.23 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370060 | 13,0-13,7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2,98 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460060 | 13,8-14,6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550060 | 14,7-15,5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650060 | 15,6-16,5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,57 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460070 | 13,8-14,6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550070 | 14,7-15,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650070 | 15,6-16,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,77 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1750070 | 16,6-17,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1870070 | 17,6-18,7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,64 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550080 | 14,7-15,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650080 | 15,6-16,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,71 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750080 | 16,6-17,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870080 | 17,6-18,7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,79 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650100 | 15,6-16,5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.02 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750100 | 16,6-17,5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.22 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870100 | 17,6-18,7 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7,91 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |

-
Frage 1: Sind Sie die tatsächliche Fabrik?
Ja, wir sind der tatsächliche Hersteller und heißen Sie herzlich willkommen zu einem Besuch. -
Frage 2: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
-
Frage 3: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Sind diese kostenlos oder kostenpflichtig?
-
Frage 4: Ist die Qualität dieser Produkte gesichert?
-
Frage 5: Wie kann ich bezahlen, wenn ich etwas kaufen möchte?
-
Frage 6: Wie würden die Waren versendet werden?
-
F7: Können Sie OEM-Produkte unter unserer Marke liefern?











