01
Pince d'extrémité ADSS, pince de tension de câble ADSS, accessoires ADSS pour portées moyennes et longues
Le collier de tension ADSS est principalement utilisé pour l'installation de systèmes ADSS sur des pylônes/poteaux à tension constante, des pylônes/poteaux d'angle ou des pylônes/poteaux en cul-de-sac. Selon la portée ou la résistance à la traction du câble optique, le kit de tension hélicoïdal ADSS se décline en trois versions : kit pour portée courte, kit pour portée moyenne/longue.
La conception compacte de la pince permet une répartition efficace de la charge, empêchant l'arrachement du câble sous tension. Elle est conçue pour une installation facile grâce à la visserie fournie et offre des performances fiables dans diverses conditions environnementales. Disponible en différentes spécifications pour s'adapter à divers types de câbles et de charges.
✔ Terminaison de câble sécurisée
✔ Capacité de charge élevée
✔ Protège contre le glissement et les dommages
✔ Installation facile
✔ Construction durable et résistante aux intempéries
Le dispositif de tension ADSS est composé d'un élément d'extrémité et de barres d'armature. Fabriqué en acier recouvert d'aluminium et en fil d'acier galvanisé, il est principalement utilisé pour l'installation de lignes ADSS entre pylônes/poteaux de tension, pylônes/poteaux d'angle et pylônes/poteaux terminaux, sur des portées supérieures à 200 m et avec une charge résiduelle du câble supérieure à 15 kN. Le dispositif de tension ADSS pour portées moyennes est utilisé pour des portées comprises entre 200 m et 400 m, tandis que le dispositif de tension ADSS pour grandes portées est utilisé pour des portées supérieures à 400 m.
| Nom du produit | Pince d'extrémité morte / Pince de tension |
| Matériel | Acier et aluminium |
| Couleur | Argent |
| Application | Installation ADSS entre le pylône/poteau de tension, le pylône/poteau d'angle et le pylône/poteau terminal |
| Garantie | 1 an |
| Certificat | Rapport d'audit ISO9001 et d'usine |
| Taper | Diamètre du câble optique applicable (mm) | Force de maintien (kn) | Portée applicable (mètre) | Longueur des tiges extérieures (mm) | Longueur des barres d'armature structurelles (mm) | Poids (kg) | Raccords assortis | ||
| Chape (maillon à œillet de chaîne) | Dé | Manille d'ancre | |||||||
| ANY0940020 | 8,6-9,4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1010020 | 9,5-10,1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1070020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1140020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1220020 | 11,5-12,2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,38 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,54 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,57 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550020 | 14,7-15,5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY0940030 | 8,6-9,4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1010030 | 9,5-10,1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1140030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,43 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220030 | 11,5-12,2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,84 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550030 | 14,7-15,5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220040 | 11,5-12,2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1290040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,49 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550040 | 14,7-15,5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,54 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650040 | 15,6-16,5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,92 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2.7 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2,76 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550050 | 14,7-15,5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2,81 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650050 | 15,6-16,5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 3.23 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2,98 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550060 | 14,7-15,5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650060 | 15,6-16,5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,57 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550070 | 14,7-15,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,27 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650070 | 15,6-16,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,77 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1750070 | 16,6-17,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1870070 | 17,6-18,7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,64 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550080 | 14,7-15,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650080 | 15,6-16,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,71 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750080 | 16,6-17,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870080 | 17,6-18,7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,79 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650100 | 15,6-16,5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.02 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750100 | 16,6-17,5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.22 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870100 | 17,6-18,7 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7,91 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |

-
Q1 : Êtes-vous la véritable usine ?
Oui, nous sommes bien l'usine et nous vous invitons chaleureusement à nous rendre visite. -
Q2 : Quel est votre délai de livraison ?
-
Q3 : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
-
Q4 : Ces produits sont-ils de qualité garantie ?
-
Q5 : Si je veux acheter, comment payer ?
-
Q6 : Comment les marchandises seraient-elles expédiées ?
-
Q7 : Pouvez-vous fournir des produits OEM sous notre marque ?











