Crua-earraí Teanntáin Fionraí Héilic Réamhdhéanta le haghaidh Cábla ADSS agus OPGW
Úsáidtear Teanntán Fionraí ADSS go príomha chun cábla optúil a chrochadh agus a thacú ar thúr/cuaille díreach, chun ualach aiseach a aistriú agus brú aiseach a atreorú agus cosaint mhaith a sholáthar do chábla optúil, cosnaíonn sé ADSS freisin ó éigeandálaí de bharr ga lúbtha róbheag nó tiúchan struis. Tá neart greime an tSraith Fionraí níos mó ná 18% de neart teanntachta rátáilte ADSS; tá sé frithsheasmhach in aghaidh tuirse agus is féidir leis feidhmiú mar laghdú creatha. Tá an Tacar Fionraí Héiliciúil d'ADSS roinnte ina roinnt cineálacha de réir fad réise ADSS, lena n-áirítear Tacar Fionraí Gearr-Réimse, Tacar Fionraí Sraith Aonair, Tacar Fionraí Pointe Aonair Sraitheanna Dúbailte (giorrúchán is ea Fionraí Aonair), agus Tacar Fionraí Dé-Phointe (giorrúchán is ea Fionraí Dúbailte).
Má ghlactar le slata héiliceacha sraitheanna dúbailte deartha le Clamp Fionraí ADSS, úsáidtear é go ginearálta le haghaidh suiteáil ADSS 200m ar fhad
| Ainm an táirge | Teanntán Fionraí |
| Ábhar | Cruach agus Alúmanam |
| Dath | Airgead |
| Feidhmchlár | Suiteáil ADSS |
| Barántas | 1 bhliain |
| Teastas | ISO9001 & Tuarascáil Iniúchta Monarcha |
| Cineál Caighdeánach Tionscail | Múnla Caighdeánach Fiontraíochta | Trastomhas Seoltóra Infheidhme (mm) | Fad an Teanntáin (mm) | Múnla Seoltóra Infheidhme GB1179-1983 | Ualach Teipthe (kn) | Meáchan (kg) | |
| Min | Uasmhéid | LGJ/LGJF | |||||
| CL-35/6 | DX5111 | 8.03 | 8.31 | 662 | 35/6 | 50/100 | 1.1 1.8 |
| DX5611 | 972 | ||||||
| CL-50/8 | DX5112 | 9.53 | 9.88 | 662 | 50/8 | 50/100 | 1.1 2.0 |
| DX5612 | 970 | ||||||
| CL-70/10 | DX5113 | 11.05 | 11.45 | 916 | 70/8 | 50/100 | 1.5 2.6 |
| DX5613 | 1120 | ||||||
| CL-50/30 | DX5114 | 11.46 | 11.94 | 916 | 50/30 | 50/100 | 1.6 2.6 |
| DX5614 | 1220 | ||||||
| CL-70/40 CL-95/15 | DX5116 | 13.49 | 13.78 | 1043 | 70/40 95/15 | 60/100 | 1.2 2.0 |
| DX5616 | 1350 | ||||||
| CL-95/20 | DX5117 | 13.79 | 14.10 | 1120 | 95/20 | 60/120 | 1.3 2.2 |
| DX5617 | 1472 | ||||||
| CL-120/7 | DX5118 | 14.11 | 14.56 | 1120 | 120/7 | 60/120 | 1.4 2.4 |
| DX5618 | 1470 | ||||||
| CL-120/20 | DX5119 | 14.57 | 15.10 | 1144 | 120/20 | 60/120 | 1.5 2.4 |
| DX5619 | 1472 | ||||||
| CL-95/55 CL-120/25 CL-150/8 | DX5120 | 15.75 | 16.39 | 1270 | 95/55 120/25 150/8 | 60/120 | 1.8 3.6 |
| DX5620 | |||||||
| 1680 | |||||||
| CL-150/20 CL-150/25 | DX5121 | 16.40 | 17.10 | 1374 | 150/20 150/25 | 70/140 | 1.9 3.2 |
| DX5621 | 1832 | ||||||
| CL-150/35 | DX5122 | 17.11 | 17.54 | 1374 | 150/35 | 70/140 | 2.0 3.2 |
| DX5622 | 1832 | ||||||
| CL-120/70 CL-185/10 | DX5123 | 17.55 | 18.04 | 1374 | 120/70 185/10 | 70/140 | 2.6 4.2 |
| DX5623 | 1832 | ||||||
| CL-185/25 CL-180/30 CL-210/10 | DX5124 | 18.59 | 19.00 | 1424 | 185/25 185/30 210/10 | 70/140 | 2.8 4.4 |
| DX5624 | 1832 | ||||||
| CL-185/45 CL-210/25 | DX5125 DX5625 | 19.52 | 20.10 | 1527 | 185/45 210/25 | 100/200 | 2.9 4.6 |
| 1980 | |||||||
| CL-210/35 CL-210/50 | DX5126 | 20.11 | 20.94 | 1551 | 210/35 210/50 | 89/120 | 3.1 4.8 |
| DX5626 | 1982 | ||||||
| CL-240/30 CL-240/40 | DX5127 | 21.48 | 22.09 | 1628 | 240/30 240/40 | 89/120 | 4.1 5.6 |
| DX5627 | 2082 | ||||||
| CL-240/55 | DX5128 | 22.10 | 22.69 | 1653 | 240/55 | 89/120 | 4.4 5.8 |
| DX5628 | 2082 | ||||||
| CL-300/15 | DX5129 | 22.70 | 23.05 | 1653 | 300/15 | 89/120 | 5.7 8.8 |
| DX5629 | 2082 | ||||||

-
C1: An cuideachta thrádála nó monaróir thú?
Is monarcha muid, agus tá breis agus 17 mbliana de thaithí againn i dtáirgeadh cáblaí snáthoptaice. Tá fórsa teicniúil láidir, córas bainistíochta eolaíoch, áiseanna táirgthe chun cinn, modhanna tástála foirfe, agus seirbhís díolacháin den scoth ag an gcuideachta, ionas go mbíonn moladh ginearálta ag úsáideoirí ar tháirgí na cuideachta. -
C2: Conas is féidir liom sampla a fháil le haghaidh tástála?
-
C3: An dtacaíonn tú le Sonraíocht Táirge Saincheaptha?
-
C4: Cad é MOQ do chuideachta?












