01
Tuag Kawg Clamp ADSS Cable Tension Clamp ADSS Cov Khoom Siv Rau Nruab Nrab & Ntev Span
ADSS Tension Clamp feem ntau yog siv rau ADSS kev teeb tsa ntawm lub pej thuam / ncej, lub kaum sab xis / ncej, lossis lub pej thuam tuag / ncej. Raws li qhov ntev lossis lub zog tensile ntawm cov xov hluav taws xob kho qhov muag, ADSS Helical Tension Set tau muab faib ua peb hom sib txawv, uas suav nrog Short Span ADSS Tension Set, Medium / Long Span ADSS Tension Set.
Tus qauv tsim me me ntawm lub clamp ua rau nws yooj yim faib cov khoom thauj, tiv thaiv kom cov xov hlau tsis txhob rub tawm thaum muaj kev ntxhov siab. Nws tau tsim los rau kev teeb tsa yooj yim nrog cov khoom siv kho vajtse thiab muab kev ua haujlwm zoo hauv ntau yam xwm txheej ib puag ncig. Muaj ntau yam kev qhia tshwj xeeb kom haum rau ntau hom xov hlau thiab cov khoom thauj.
✔ Kev ruaj ntseg cable xaus
✔ Muaj peev xwm nqa tau ntau yam
✔ Tiv thaiv kev plam thiab kev puas tsuaj
✔ Kev teeb tsa yooj yim
✔ Kev tsim kho ruaj khov uas tiv taus huab cua
ADSS Tension Clamp yog tsim los ntawm cov khoom siv Dead-end thiab cov pas nrig txhawb nqa, cov ntaub ntawv yog cov hlau txhuas-clad thiab cov hlau galvanized, nws feem ntau yog siv rau ADSS kev teeb tsa ntawm lub pej thuam / ncej, lub pej thuam ces kaum / ncej thiab lub pej thuam kawg / ncej uas ntev dua 200m nrog RTS ntawm lub cable loj dua 15kN. Nruab Nrab Span ADSS Tension Clamp yog siv rau kev teeb tsa ntev ntawm 200m-400m, Ntev Span ADSS Tension Clamp yog siv rau kev teeb tsa ntev dua 400m.
| Lub npe khoom | Tuag Kawg Clamp / Nruj Clamp |
| Khoom siv | Hlau thiab Aluminium |
| Xim | Nyiaj |
| Daim Ntawv Thov | ADSS kev teeb tsa ntawm lub pej thuam / ncej, lub pej thuam ces kaum / ncej thiab lub pej thuam kawg / ncej |
| Kev Pov Hwm | 1 xyoo |
| Daim Ntawv Pov Thawj | ISO9001 & Daim Ntawv Qhia Txog Kev Tshawb Fawb Hoobkas |
| Hom | Siv Tau Optical Cable Txoj Kab uas hla (hli) | Lub zog tuav (kn) | Siv Tau Ntev (Meter) | Qhov Ntev ntawm Cov Qws Sab Nraud (hli) | Qhov Ntev ntawm Cov Qws Txhawb Nqa (hli) | Qhov hnyav (kg) | Cov Khoom Siv Sib phim | ||
| Clevis (Qhov Muag Saw Txuas) | Lub Thimble | Lub Rooj Sib Tw | |||||||
| ANY0940020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| TXHUA1010020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1070020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| TXHUA1140020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| TXHUA1220020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1290020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1370020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1460020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1550020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA0940030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1010030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1140030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1220030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1290030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1370030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1460030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1550030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| TXHUA1220040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 xyoo | 2.14 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1290040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 xyoo | 2.19 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1370040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 xyoo | 2.44 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1460040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 xyoo | 2.49 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1550040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 xyoo | 2.54 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1650040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 xyoo | 2.92 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1370050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 xyoo | 2.7 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1460050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 xyoo | 2.76 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1550050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 xyoo | 2.81 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1650050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 xyoo | 3.23 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1370060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 xyoo | 2200 | 2.98 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1460060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 xyoo | 2200 | 3.04 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1550060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 xyoo | 2200 | 3.11 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1650060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 xyoo | 2200 | 3.57 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1460070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 xyoo | 2400 | 3.2 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1550070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 xyoo | 2400 | 3.27 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1650070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 xyoo | 2400 | 3.77 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1750070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 xyoo | 2400 | 4.12 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1870070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 xyoo | 2400 | 4.64 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| TXHUA1550080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 xyoo | 3000 | 4.08 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| TXHUA1650080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 xyoo | 3000 | 4.71 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| TXHUA1750080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 xyoo | 3000 | 5.14 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| TXHUA1870080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 xyoo | 3000 | 5.79 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| TXHUA1650100 | 15.6-16.5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.02 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| TXHUA1750100 | 16.6-17.5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.22 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| TXHUA1870100 | 17.6-18.7 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.91 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |

-
Q1: Koj puas yog lub Hoobkas tiag tiag?
Yog, peb yog lub Hoobkas tiag tiag thiab txais tos koj tuaj xyuas peb. -
Q2: Koj lub sijhawm xa khoom yog dab tsi?
-
Q3: Koj puas muab cov qauv, nws yog pub dawb lossis ntxiv?
-
Q4: Cov khoom no puas zoo tiag?
-
Q5: Yog tias kuv xav yuav khoom, yuav them li cas?
-
Q6: Cov khoom yuav raug xa mus li cas?
-
Q7: Koj puas tuaj yeem muab cov khoom OEM hauv peb lub npe?











