01
Morsetto di estremità morto ADSS, morsetto di tensione per cavi ADSS, accessori ADSS per campate medie e lunghe
Il morsetto di tensione ADSS viene utilizzato principalmente per l'installazione di ADSS su tralicci/pali di tensione, tralicci/pali angolari o tralicci/pali terminali. In base alla lunghezza della campata o alla resistenza alla trazione del cavo ottico, il set di tensione elicoidale ADSS si divide in tre tipologie diverse: set di tensione ADSS a campata corta e set di tensione ADSS a campata media/lunga.
Il design compatto del morsetto consente un'efficiente distribuzione del carico, impedendo lo sfilamento del cavo sotto tensione. È progettato per una facile installazione con la ferramenta inclusa e offre prestazioni affidabili in diverse condizioni ambientali. Disponibile in diverse specifiche per adattarsi a vari tipi di cavo e carichi.
✔ Terminazione sicura del cavo
✔ Elevata capacità di carico
✔ Protegge da scivolamenti e danni
✔ Installazione semplice
✔ Struttura resistente e durevole, adatta alle intemperie
Il morsetto di tensione ADSS è composto da un componente terminale e da barre di rinforzo strutturali, realizzate in acciaio rivestito di alluminio e filo di acciaio zincato. Viene utilizzato principalmente per l'installazione di sistemi ADSS tra tralicci/pali di tensione, tralicci/pali angolari e tralicci/pali terminali con campate superiori a 200 m e con un carico di rottura del cavo superiore a 15 kN. Il morsetto di tensione ADSS a campata media è utilizzato per campate di installazione comprese tra 200 m e 400 m, mentre il morsetto di tensione ADSS a campata lunga è utilizzato per campate di installazione superiori a 400 m.
| Nome del prodotto | Morsetto di fissaggio/morsetto di tensione |
| Materiale | Acciaio e alluminio |
| Colore | Argento |
| Applicazione | Installazione ADSS tra trave/palo di tensione, trave/palo d'angolo e trave/palo terminale. |
| Garanzia | 1 anno |
| Certificato | Certificazione ISO 9001 e rapporto di audit di fabbrica |
| Tipo | Diametro del cavo ottico applicabile (mm) | Resistenza (kn) | Campo di misura applicabile (metri) | Lunghezza delle aste esterne (mm) | Lunghezza delle barre di rinforzo strutturale (mm) | Peso (kg) | Raccordi abbinati | ||
| Attacco a forcella (anello della catena) | Ditale | Grillo di ancoraggio | |||||||
| ANY0940020 | 8,6-9,4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1010020 | 9,5-10,1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1070020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1140020 | 10,8-11,4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1220020 | 11,5-12,2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,54 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460020 | 13,8-14,6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,57 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550020 | 14,7-15,5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY0940030 | 8,6-9,4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1010030 | 9,5-10,1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1140030 | 10,8-11,4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220030 | 11,5-12,2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,84 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460030 | 13,8-14,6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550030 | 14,7-15,5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220040 | 11,5-12,2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1290040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460040 | 13,8-14,6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,49 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550040 | 14,7-15,5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,54 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650040 | 15,6-16,5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,92 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2.7 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460050 | 13,8-14,6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2,76 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550050 | 14,7-15,5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2,81 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650050 | 15,6-16,5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 3.23 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2,98 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460060 | 13,8-14,6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550060 | 14,7-15,5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650060 | 15,6-16,5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,57 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460070 | 13,8-14,6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550070 | 14,7-15,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650070 | 15,6-16,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,77 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1750070 | 16,6-17,5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1870070 | 17,6-18,7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,64 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550080 | 14,7-15,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650080 | 15,6-16,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750080 | 16,6-17,5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870080 | 17,6-18,7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,79 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650100 | 15,6-16,5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.02 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750100 | 16,6-17,5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.22 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870100 | 17,6-18,7 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7,91 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |

-
D1: Siete voi la vera fabbrica?
Sì, siamo la vera fabbrica e saremo lieti di accogliervi per una visita. -
D2: Quali sono i tempi di consegna?
-
D3: Fornite campioni? Sono gratuiti o a pagamento?
-
D4: Questi prodotti sono di qualità garantita?
-
D5: Se desidero acquistare, come posso pagare?
-
D6: Come verrebbe spedita la merce?
-
D7: Potete fornire prodotti OEM con il nostro marchio?











