Morsetto di sospensione elicoidale preformato per cavo ADSS e OPGW
Il morsetto di sospensione ADSS viene utilizzato principalmente per appendere e sostenere cavi in fibra ottica su torri/pali rettilinei, per trasferire il carico assiale e deviare la pressione assiale, fornendo un'adeguata protezione al cavo in fibra ottica. Protegge inoltre l'ADSS da emergenze causate da un raggio di curvatura troppo piccolo o da concentrazioni di stress. La forza di presa del set di sospensione è superiore al 18% della resistenza alla trazione nominale dell'ADSS; è resistente alla fatica e può fungere da smorzatore di vibrazioni. Il set di sospensione elicoidale per ADSS è suddiviso in diverse tipologie in base alla lunghezza della campata dell'ADSS, tra cui set di sospensione a campata corta, set di sospensione a singolo strato, set di sospensione a punto singolo a doppio strato (abbreviato in sospensione singola) e set di sospensione a doppio punto (abbreviato in sospensione doppia).
Se il morsetto di sospensione ADSS adotta una progettazione con barre elicoidali a doppio strato, generalmente viene utilizzato per installazioni ADSS con campata di 200 m.
| Nome del prodotto | Morsetto di sospensione |
| Materiale | Acciaio e alluminio |
| Colore | Argento |
| Applicazione | Installazione di ADSS |
| Garanzia | 1 anno |
| Certificato | Certificazione ISO 9001 e rapporto di audit di fabbrica |
| Tipo standard industriale | Modello standard aziendale | Diametro del conduttore applicabile (mm) | Lunghezza del morsetto (mm) | Modello di conduttore applicabile: GB1179-1983 | Caricamento fallito (kn) | Peso (kg) | |
| Min | Massimo | LGJ/LGJF | |||||
| CL-35/6 | DX5111 | 8.03 | 8.31 | 662 | 35/6 | 50/100 | 1.1 1.8 |
| DX5611 | 972 | ||||||
| CL-50/8 | DX5112 | 9.53 | 9,88 | 662 | 50/8 | 50/100 | 1.1 2.0 |
| DX5612 | 970 | ||||||
| CL-70/10 | DX5113 | 11.05 | 11.45 | 916 | 70/8 | 50/100 | 1.5 2.6 |
| DX5613 | 1120 | ||||||
| CL-50/30 | DX5114 | 11.46 | 11,94 | 916 | 50/30 | 50/100 | 1.6 2.6 |
| DX5614 | 1220 | ||||||
| CL-70/40 CL-95/15 | DX5116 | 13.49 | 13,78 | 1043 | 70/40 95/15 | 60/100 | 1.2 2.0 |
| DX5616 | 1350 | ||||||
| CL-95/20 | DX5117 | 13,79 | 14.10 | 1120 | 95/20 | 60/120 | 1.3 2.2 |
| DX5617 | 1472 | ||||||
| CL-120/7 | DX5118 | 14.11 | 14.56 | 1120 | 120/7 | 60/120 | 1.4 2.4 |
| DX5618 | 1470 | ||||||
| CL-120/20 | DX5119 | 14.57 | 15.10 | 1144 | 120/20 | 60/120 | 1.5 2.4 |
| DX5619 | 1472 | ||||||
| CL-95/55 CL-120/25 CL-150/8 | DX5120 | 15,75 | 16.39 | 1270 | 95/55 120/25 150/8 | 60/120 | 1.8 3.6 |
| DX5620 | |||||||
| 1680 | |||||||
| CL-150/20 CL-150/25 | DX5121 | 16.40 | 17.10 | 1374 | 150/20 150/25 | 70/140 | 1.9 3.2 |
| DX5621 | 1832 | ||||||
| CL-150/35 | DX5122 | 17.11 | 17.54 | 1374 | 150/35 | 70/140 | 2.0 3.2 |
| DX5622 | 1832 | ||||||
| CL-120/70 CL-185/10 | DX5123 | 17.55 | 18.04 | 1374 | 120/70 185/10 | 70/140 | 2.6 4.2 |
| DX5623 | 1832 | ||||||
| CL-185/25 CL-180/30 CL-210/10 | DX5124 | 18.59 | 19.00 | 1424 | 185/25 185/30 210/10 | 70/140 | 2.8 4.4 |
| DX5624 | 1832 | ||||||
| CL-185/45 CL-210/25 | DX5125 DX5625 | 19.52 | 20.10 | 1527 | 185/45 210/25 | 100/200 | 2.9 4.6 |
| 1980 | |||||||
| CL-210/35 CL-210/50 | DX5126 | 20.11 | 20,94 | 1551 | 210/35 210/50 | 89/120 | 3.1 4.8 |
| DX5626 | 1982 | ||||||
| CL-240/30 CL-240/40 | DX5127 | 21.48 | 22.09 | 1628 | 240/30 240/40 | 89/120 | 4.1 5.6 |
| DX5627 | 2082 | ||||||
| CL-240/55 | DX5128 | 22.10 | 22,69 | 1653 | 240/55 | 89/120 | 4.4 5.8 |
| DX5628 | 2082 | ||||||
| CL-300/15 | DX5129 | 22,70 | 23.05 | 1653 | 300/15 | 89/120 | 5.7 8.8 |
| DX5629 | 2082 | ||||||

-
D1: Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo un'azienda produttrice con oltre 17 anni di esperienza nella produzione di cavi in fibra ottica. Disponiamo di una solida forza tecnica, un sistema di gestione scientifico, impianti di produzione all'avanguardia, strumenti di collaudo perfetti e un eccellente servizio di vendita, per cui i nostri prodotti sono generalmente apprezzati dagli utenti. -
D2: Come posso ottenere un campione per i test?
-
D3: Offrite il supporto per specifiche di prodotto personalizzate?
-
D4: Qual è il quantitativo minimo d'ordine (MOQ) della vostra azienda?












