01
デッドエンドクランプ ADSS ケーブルテンションクランプ ADSS 中・長スパン用アクセサリー
ADSSテンションクランプは、主にストレインタワー/ポール、アングルタワー/ポール、またはデッドエンドタワー/ポールへのADSS設置に使用されます。ADSSヘリカルテンションセットは、スパン長または光ケーブルの引張強度に応じて、短スパンADSSテンションセット、中/長スパンADSSテンションセットの3種類に分類されます。
このクランプはコンパクトな設計により効率的な荷重分散を実現し、張力下でのケーブルの抜け落ちを防ぎます。付属の金具で簡単に取り付けられるように設計されており、様々な環境条件下で信頼性の高い性能を発揮します。様々なケーブルの種類や荷重に対応できるよう、複数の仕様をご用意しています。
✔ 安全なケーブル終端処理
✔ 高い耐荷重性
✔ 滑りや損傷を防ぎます
✔ 簡単な設置
✔ 耐久性のある耐候性構造
ADSSテンションクランプは、終端部材と構造補強棒で構成され、材質はアルミ被覆鋼と亜鉛メッキ鋼線です。主に、ケーブルのRTSが15kNを超えるスパン長が200mを超える、張力鉄塔/柱間、コーナー鉄塔/柱間、および終端鉄塔/柱間のADSS設置に使用されます。中スパンADSSテンションクランプは、設置スパン長が200m~400mの場合に使用され、長スパンADSSテンションクランプは、設置スパン長が400mを超える場合に使用されます。
| 製品名 | デッドエンドクランプ/テンションクランプ |
| 材料 | 鉄鋼とアルミニウム |
| 色 | 銀 |
| 応用 | 張力鉄塔/電柱間、角鉄塔/電柱間、および終端鉄塔/電柱間のADSS設置 |
| 保証 | 1年 |
| 証明書 | ISO9001および工場監査報告書 |
| タイプ | 適用可能な光ケーブルの直径(mm) | 保持力 (kn) | 適用範囲(メートル) | 外側ロッドの長さ(mm) | 構造補強用鉄筋の長さ(mm) | 体重(kg) | 適合する金具 | ||
| クレビス(アイチェーンリンク) | 指ぬき | アンカーシャックル | |||||||
| ANY0940020 | 8.6~9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1010020 | 9.5~10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1070020 | 10.2~10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1140020 | 10.8~11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | TC04 | U-7 |
| ANY1220020 | 11.5~12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290020 | 12.3~12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370020 | 13.0~13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460020 | 13.8~14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550020 | 14.7~15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY0940030 | 8.6~9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1010030 | 9.5~10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1140030 | 10.8~11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220030 | 11.5~12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1290030 | 12.3~12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1370030 | 13.0~13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1460030 | 13.8~14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1550030 | 14.7~15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | TC07 | U-7 |
| ANY1220040 | 11.5~12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1290040 | 12.3~12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370040 | 13.0~13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460040 | 13.8~14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550040 | 14.7~15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650040 | 15.6~16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370050 | 13.0~13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2.7 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460050 | 13.8~14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2.76 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550050 | 14.7~15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 2.81 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650050 | 15.6~16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 1800 | 3.23 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1370060 | 13.0~13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460060 | 13.8~14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550060 | 14.7~15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650060 | 15.6~16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1460070 | 13.8~14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550070 | 14.7~15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1650070 | 15.6~16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1750070 | 16.6~17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1870070 | 17.6~18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | PD-7 | TC07 | U-7/2 |
| ANY1550080 | 14.7~15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650080 | 15.6~16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750080 | 16.6~17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870080 | 17.6~18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.79 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1650100 | 15.6~16.5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.02 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1750100 | 16.6~17.5 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.22 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |
| ANY1870100 | 17.6~18.7 | 100 | 1000 | 2800 | 4000 | 7.91 | PD-10 | TC10 | U-10/2 |

-
Q1:あなたは本物の工場ですか?
はい、弊社は正真正銘の工場です。ぜひご来社ください。心よりお待ちしております。 -
Q2:納期はどれくらいですか?
-
Q3:サンプルは提供していますか?無料ですか、それとも有料ですか?
-
Q4:これらの製品の品質は保証されていますか?
-
Q5:購入したい場合、どのように支払えばよいですか?
-
Q6:商品はどのように発送されますか?
-
Q7:御社は弊社のブランドでOEM製品を提供できますか?











