Fitaovana fametahana fampiatoana Helical efa voaomana ho an'ny tariby ADSS sy OPGW
Ny ADSS Suspension Clamp dia ampiasaina indrindra amin'ny fanantonana sy fanohanana tariby optika amin'ny tilikambo/tsato-kazo mahitsy, mba hamindrana ny enta-mavesatra axial sy hanodinana ny tsindry axial ary hanome fiarovana tsara ho an'ny tariby optika, miaro ny ADSS amin'ny vonjy taitra vokatry ny radius fiolahana kely loatra na ny fifantohana stress. Ny tanjaky ny fihazonana ny Suspension Set dia mihoatra ny 18% amin'ny tanjaky ny tensile ADSS; mahatohitra ny havizanana izy io ary afaka miasa ho fampihenana ny hovitrovitra. Ny Helical Suspension Set ho an'ny ADSS dia mizara ho karazany maromaro araka ny halavan'ny ADSS, anisan'izany ny Short Span Suspension Set, Single Sosona Suspension Set, Double Sosona Single Point Suspension Set (fanafohezana dia Single Suspension), ary Dual Point Suspension Set (fanafohezana dia Double Suspension).
Raha toa ka ampiasaina amin'ny famolavolana tsorakazo helikôla roa sosona ny ADSS Suspension Clamp, dia matetika ampiasaina amin'ny fametrahana ADSS 200m ny halavany.
| Anaran'ny vokatra | Fametahana fampiatoana |
| KEVITRA | Vy sy Alimo |
| Color | Silver |
| Fampiharana | Fametrahana ADSS |
| Antoka | 1 taona |
| Taratasy fanamarinana | Tatitra momba ny fanaraha-maso ny orinasa sy ny ISO9001 |
| Karazana fenitra indostrialy | Modely mahazatra ho an'ny orinasa | Diameter'ny Mpitarika Azo Ampiharina (mm) | Halavan'ny Clamp (mm) | Modely Mpitarika Azo Ampiharina GB1179-1983 | Entana tsy mahomby (kn) | Lanja (kg) | |
| Min | Farafahakeliny | LGJ/LGJF | |||||
| CL-35/6 | DX5111 | 8.03 | 8.31 | 662 | 35/6 | 50/100 | 1.1 1.8 |
| DX5611 | 972 | ||||||
| CL-50/8 | DX5112 | 9.53 | 9.88 | 662 | 50/8 | 50/100 | 1.1 2.0 |
| DX5612 | 970 | ||||||
| CL-70/10 | DX5113 | 11.05 | 11.45 | 916 | 70/8 | 50/100 | 1.5 2.6 |
| DX5613 | 1120 | ||||||
| CL-50/30 | DX5114 | 11.46 | 11.94 | 916 | 50/30 | 50/100 | 1.6 2.6 |
| DX5614 | 1220 | ||||||
| CL-70/40 CL-95/15 | DX5116 | 13.49 | 13.78 | 1043 | 70/40 95/15 | 60/100 | 1.2 2.0 |
| DX5616 | 1350 | ||||||
| CL-95/20 | DX5117 | 13.79 | 14.10 | 1120 | 95/20 | 60/120 | 1.3 2.2 |
| DX5617 | 1472 | ||||||
| CL-120/7 | DX5118 | 14.11 | 14.56 | 1120 | 120/7 | 60/120 | 1.4 2.4 |
| DX5618 | 1470 | ||||||
| CL-120/20 | DX5119 | 14.57 | 15.10 | 1144 | 120/20 | 60/120 | 1.5 2.4 |
| DX5619 | 1472 | ||||||
| CL-95/55 CL-120/25 CL-150/8 | DX5120 | 15.75 | 16.39 | 1270 | 95/55 120/25 150/8 | 60/120 | 1.8 3.6 |
| DX5620 | |||||||
| 1680 | |||||||
| CL-150/20 CL-150/25 | DX5121 | 16.40 | 17.10 | 1374 | 150/20 150/25 | 70/140 | 1.9 3.2 |
| DX5621 | 1832 | ||||||
| CL-150/35 | DX5122 | 17.11 | 17.54 | 1374 | 150/35 | 70/140 | 2.0 3.2 |
| DX5622 | 1832 | ||||||
| CL-120/70 CL-185/10 | DX5123 | 17.55 | 18.04 | 1374 | 120/70 185/10 | 70/140 | 2.6 4.2 |
| DX5623 | 1832 | ||||||
| CL-185/25 CL-180/30 CL-210/10 | DX5124 | 18.59 | 19.00 | 1424 | 185/25 185/30 210/10 | 70/140 | 2.8 4.4 |
| DX5624 | 1832 | ||||||
| CL-185/45 CL-210/25 | DX5125 DX5625 | 19.52 | 20.10 | 1527 | 185/45 210/25 | 100/200 | 2.9 4.6 |
| 1980 | |||||||
| CL-210/35 CL-210/50 | DX5126 | 20.11 | 20.94 | 1551 | 210/35 210/50 | 89/120 | 3.1 4.8 |
| DX5626 | 1982 | ||||||
| CL-240/30 CL-240/40 | DX5127 | 21.48 | 22.09 | 1628 | 240/30 240/40 | 89/120 | 4.1 5.6 |
| DX5627 | 2082 | ||||||
| CL-240/55 | DX5128 | 22.10 | 22.69 | 1653 | 240/55 | 89/120 | 4.4 5.8 |
| DX5628 | 2082 | ||||||
| CL-300/15 | DX5129 | 22.70 | 23.05 | 1653 | 300/15 | 89/120 | 5.7 8.8 |
| DX5629 | 2082 | ||||||

-
Q1: Orinasa mpivarotra sa mpanamboatra ve ianao?
Orinasa mpamokatra tariby izahay, manana traikefa mihoatra ny 17 taona amin'ny famokarana tariby fibre optique. Manana hery ara-teknika matanjaka, rafitra fitantanana siantifika, toeram-pamokarana mandroso, fitaovana fitiliana tonga lafatra, serivisy varotra tsara dia tsara, ka ny vokatra atolotry ny orinasa dia matetika derain'ny mpampiasa. -
F2: Ahoana no ahafahako mahazo santionany ho an'ny fitsapana?
-
F3: Manohana ny famaritana vokatra namboarina manokana ve ianao?
-
Q4: Inona ny MOQ-n'ny orinasanao?












