Хардвер за стега за суспензија, спирално претходно обликуван за ADSS кабел и OPGW
ADSS стегалката за суспензија главно се користи за закачување и потпирање на оптички кабел на права кула/столб, за пренос на аксијално оптоварување и пренасочување на аксијалниот притисок и обезбедување заштита на оптичкиот кабел, а исто така го штити ADSS од итни случаи предизвикани од премал радиус на свиткување или концентрација на стрес. Јачината на зафат на комплетот за суспензија е поголема од 18% од номиналната цврстина на истегнување на ADSS; тоа е отпорност на замор и може да послужи како намалување на вибрациите. Комплетот за спирална суспензија за ADSS е поделен на неколку видови во зависност од должината на распонот на ADSS, вклучувајќи комплет за суспензија со краток распон, комплет за суспензија со еден слој, комплет за суспензија со двојна точка (скратено е Еднократна суспензија) и комплет за суспензија со две точки (скратено е Двојна суспензија).
Ако ADSS стегата за суспензија е применета за дизајнирање на двослојни спирални прачки, генерално се користи за инсталација на ADSS со должина на распон од 200 метри.
| Име на производот | Стегач за суспензија |
| Материјал | Челик и алуминиум |
| Боја | Сребрена |
| Апликација | ADSS инсталација |
| Гаранција | 1 година |
| Сертификат | ISO9001 и извештај за фабричка ревизија |
| Тип на индустриски стандард | Стандарден модел на претпријатие | Применлив дијаметар на проводник (мм) | Должина на стегата (мм) | Применлив модел на проводник GB1179-1983 | Неуспешно оптоварување (kn) | Тежина (кг) | |
| Мин | Макс | ЛЃ/ЛЃФ | |||||
| CL-35/6 | DX5111 | 8.03 | 8.31 | 662 | 35/6 | 50/100 | 1.1 1,8 |
| DX5611 | 972 | ||||||
| CL-50/8 | DX5112 | 9,53 | 9,88 | 662 | 50/8 | 50/100 | 1.1 2.0 |
| DX5612 | 970 | ||||||
| CL-70/10 | DX5113 | 11.05 | 11.45 | 916 | 70/8 | 50/100 | 1,5 2.6 |
| DX5613 | 1120 | ||||||
| CL-50/30 | DX5114 | 11.46 | 11,94 | 916 | 50/30 | 50/100 | 1.6 2.6 |
| DX5614 | 1220 | ||||||
| CL-70/40 CL-95/15 | DX5116 | 13,49 | 13,78 | 1043 | 70/40 95/15 | 60/100 | 1.2 2.0 |
| DX5616 | 1350 година | ||||||
| CL-95/20 | DX5117 | 13,79 | 14.10 | 1120 | 95/20 | 60/120 | 1.3 2.2 |
| DX5617 | 1472 година | ||||||
| CL-120/7 | DX5118 | 14.11 | 14,56 | 1120 | 120/7 | 60/120 | 1.4 2.4 |
| DX5618 | 1470 година | ||||||
| CL-120/20 | DX5119 | 14,57 | 15.10 | 1144 | 120/20 | 60/120 | 1,5 2.4 |
| DX5619 | 1472 година | ||||||
| CL-95/55 CL-120/25 CL-150/8 | DX5120 | 15,75 | 16.39 | 1270 | 95/55 120/25 150/8 | 60/120 | 1,8 3.6 |
| DX5620 | |||||||
| 1680 година | |||||||
| CL-150/20 CL-150/25 | DX5121 | 16.40 | 17.10 | 1374 година | 150/20 150/25 | 70/140 | 1.9 3.2 |
| DX5621 | 1832 година | ||||||
| CL-150/35 | DX5122 | 17.11 | 17,54 | 1374 година | 150/35 | 70/140 | 2.0 3.2 |
| DX5622 | 1832 година | ||||||
| CL-120/70 CL-185/10 | DX5123 | 17.55 | 18.04 | 1374 година | 120/70 185/10 | 70/140 | 2.6 4.2 |
| DX5623 | 1832 година | ||||||
| CL-185/25 CL-180/30 CL-210/10 | DX5124 | 18,59 | 19.00 | 1424 | 185/25 185/30 210/10 | 70/140 | 2.8 4.4 |
| DX5624 | 1832 година | ||||||
| CL-185/45 CL-210/25 | DX5125 DX5625 | 19,52 | 20.10 | 1527 година | 185/45 210/25 | 100/200 | 2.9 4.6 |
| 1980 година | |||||||
| CL-210/35 CL-210/50 | DX5126 | 20.11 | 20,94 | 1551 година | 210/35 210/50 | 89/120 | 3.1 4.8 |
| DX5626 | 1982 година | ||||||
| CL-240/30 CL-240/40 | DX5127 | 21,48 | 22.09 | 1628 година | 240/30 240/40 | 89/120 | 4.1 5.6 |
| DX5627 | 2082 | ||||||
| CL-240/55 | DX5128 | 22.10 | 22,69 | 1653 година | 240/55 | 89/120 | 4.4 5,8 |
| DX5628 | 2082 | ||||||
| CL-300/15 | DX5129 | 22,70 | 23.05 | 1653 година | 300/15 | 89/120 | 5.7 8,8 |
| DX5629 | 2082 | ||||||

-
П1: Дали сте трговска компанија или производител?
Ние сме фабрика, имаме повеќе од 17 години искуство во производство на оптички кабли. Компанијата има силна техничка сила, научен систем за управување, напредни производствени капацитети, совршени средства за тестирање, одлична продажна услуга, така што производите на компанијата генерално се пофалени од корисниците. -
П2: Како можам да добијам примерок за тестирање?
-
П3: Дали поддржувате прилагодена спецификација на производот?
-
П4: Кој е MOQ на вашата компанија?












