Leave Your Message

I-Dead End Clamp ADSS Cable Tension Clamp Izesekeli ze-ADSS ze-Medium & Long Span

Lesi sibambeli esingenasici siyisisekeli sekhebula le-fiber optic esibalulekile esenzelwe ukuqeda ikhebula elivikelekile ezigxotsheni noma ezindaweni zokubambelela. Senziwe ngensimbi eqinile eqinile noma izinto ezihlanganisiwe ezingagqwali, sinomshini wokubamba oqinile onezifakelo zerabha ezivikelayo ezintanjeni eziqinile (ngokuvamile ububanzi obuyi-10-30mm) ngaphandle kokushelela noma ukulimala kwefayibha.

  • Imodeli I-Dead End Clamp
  • I gama le-brand Ithemba Le-Fiber
  • Amandla Okunikezela 30000pcs/ngenyanga
  • Usekelo I-OEM/ODM/Okukhethekile okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala

I-ADSS Tension Clamp isetshenziswa kakhulu ekufakweni kwe-ADSS embhoshongweni/epalini yokucindezeleka, umbhoshongo/epalini ye-engile, noma umbhoshongo/epalini ongapheli. Ngokusho kobude be-span noma amandla okudonsa ekhebula le-optical, i-ADSS Helical Tension Set ihlukaniswe ngezinhlobo ezintathu ezahlukene, ezifaka phakathi i-Short Span ADSS Tension Set, i-Medium/Long Span ADSS Tension Set.

Umklamo omncane we-clamp wenza kube lula ukusatshalaliswa komthwalo, ukuvimbela ukukhishwa kwekhebula ngaphansi kokucindezeleka. Yakhelwe ukufakwa kalula ngehadiwe efakiwe futhi inikeza ukusebenza okuthembekile ezimweni ezahlukene zemvelo. Itholakala ngezincazelo ezahlukene ukuze ivumelane nezinhlobo ezahlukene zekhebula kanye nemithwalo.
✔ Ukuvalwa kwekhebula okuphephile
✔ Umthamo omkhulu wokuthwala umthwalo
✔ Kuvikela ekusheleleni nasekulimazekeni
✔ Ukufakwa okulula
✔ Ukwakhiwa okuhlala isikhathi eside okumelana nesimo sezulu

I-ADSS Tension Clamp yakhiwe ngezinto ezingapheli kanye nezinduku zokuqinisa izakhiwo, izinto zokwakha ziyinsimbi embozwe nge-aluminium kanye nensimbi eqinisiwe, isetshenziswa kakhulu ekufakweni kwe-ADSS phakathi kombhoshongo/induku yokucindezela, umbhoshongo/induku yekona kanye nombhoshongo/induku yokugcina ubude bayo bungaphezu kuka-200m kanti ikhebula lingaphezu kuka-15kN. I-Medium Span ADSS Tension Clamp isetshenziselwa ukufakwa ubude be-span obuphakathi kuka-200m-400m, i-Long Span ADSS Tension Clamp isetshenziselwa ukufakwa ubude be-span obungaphezu kuka-400m.

Igama lomkhiqizo I-Dead End Clamp/ I-Tension Clamp
Izinto Insimbi ne-Aluminium
Umbala Isiliva
Isicelo Ukufakwa kwe-ADSS phakathi kombhoshongo/induku yokucindezela, umbhoshongo/induku yekona kanye nombhoshongo/induku yokugcina
Iwaranti Unyaka ongu-1
Isitifiketi Umbiko Wokuhlolwa Kwe-ISO9001 kanye Nemboni
Uhlobo Ububanzi bekhebula le-Optical elisebenzayo (mm) Ukubamba Amandla
(kn)
Isikhala Esisebenzayo (Imitha) Ubude Bezinduku Zangaphandle (mm) Ubude Bezinduku Zokuqinisa Isakhiwo (mm) Isisindo (kg) Izinto Zokufaka Ezifanisiwe
I-Clevis (Isixhumanisi Se-Eye Chain) I-Thimble I-Anchor Shackle
ANY0940020 8.6-9.4 20 200/300 800 1100 0.88 I-ZH-7 I-TC04 U-7
ANY1010020 9.5-10.1 20 200/300 800 1100 1.02 I-ZH-7 I-TC04 U-7
ANY1070020 10.2-10.7 20 200/300 800 1100 1.06 I-ZH-7 I-TC04 U-7
ANY1140020 10.8-11.4 20 200/300 800 1100 1.08 I-ZH-7 I-TC04 U-7
ANY1220020 11.5-12.2 20 200/300 800 1100 1.35 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1290020 12.3-12.9 20 200/300 800 1100 1.38 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1370020 13.0-13.7 20 200/300 800 1100 1.54 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1460020 13.8-14.6 20 200/300 800 1100 1.57 I-ZH-7 I-TC07 U-7
Noma yini1550020 14.7-15.5 20 200/300 800 1100 1.6 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY0940030 8.6-9.4 30 300/400 1100 1400 1.17 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1010030 9.5-10.1 30 300/400 1100 1400 1.35 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1140030 10.8-11.4 30 300/400 1100 1400 1.43 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1220030 11.5-12.2 30 300/400 1100 1400 1.8 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1290030 12.3-12.9 30 300/400 1100 1400 1.84 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1370030 13.0-13.7 30 300/400 1100 1400 2.04 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1460030 13.8-14.6 30 300/400 1100 1400 2.08 I-ZH-7 I-TC07 U-7
Noma yini1550030 14.7-15.5 30 300/400 1100 1400 2.12 I-ZH-7 I-TC07 U-7
ANY1220040 11.5-12.2 40 400/500 1260 1800 2.14 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1290040 12.3-12.9 40 400/500 1260 1800 2.19 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1370040 13.0-13.7 40 400/500 1260 1800 2.44 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1460040 13.8-14.6 40 400/500 1260 1800 2.49 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
Noma yikuphi1550040 14.7-15.5 40 400/500 1260 1800 2.54 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
Noma yini1650040 15.6-16.5 40 400/500 1260 1800 2.92 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1370050 13.0-13.7 50 500/600/700 1400 1800 2.7 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1460050 13.8-14.6 50 500/600/700 1400 1800 2.76 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
Noma yimuphi1550050 14.7-15.5 50 500/600/700 1400 1800 2.81 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
Noma yikuphi1650050 15.6-16.5 50 500/600/700 1400 1800 3.23 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1370060 13.0-13.7 60 600/700/800 1560 2200 2.98 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1460060 13.8-14.6 60 600/700/800 1560 2200 3.04 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
Noma yikuphi1550060 14.7-15.5 60 600/700/800 1560 2200 3.11 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1650060 15.6-16.5 60 600/700/800 1560 2200 3.57 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1460070 13.8-14.6 70 700/800/900 1600 2400 3.2 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1550070 14.7-15.5 70 700/800/900 1600 2400 3.27 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1650070 15.6-16.5 70 700/800/900 1600 2400 3.77 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1750070 16.6-17.5 70 700/800/900 1600 2400 4.12 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1870070 17.6-18.7 70 700/800/900 1600 2400 4.64 I-PD-7 I-TC07 U-7/2
ANY1550080 14.7-15.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.08 I-PD-10 I-TC10 U-10/2
ANY1650080 15.6-16.5 80 800/900/1000 2000 3000 4.71 I-PD-10 I-TC10 U-10/2
ANY1750080 16.6-17.5 80 800/900/1000 2000 3000 5.14 I-PD-10 I-TC10 U-10/2
ANY1870080 17.6-18.7 80 800/900/1000 2000 3000 5.79 I-PD-10 I-TC10 U-10/2
ANY1650100 15.6-16.5 100 1000 2800 4000 7.02 I-PD-10 I-TC10 U-10/2
ANY1750100 16.6-17.5 100 1000 2800 4000 7.22 I-PD-10 I-TC10 U-10/2
ANY1870100 17.6-18.7 100 1000 2800 4000 7.91 I-PD-10 I-TC10 U-10/2
izesekeli ze-optical (s1)
ibhulakhethi ye-clamp-mount-pole
ikhebula le-fiber-optic
  • Q1: Ingabe ungumboni wangempela?

    Yebo, siyifektri yangempela futhi siyakwamukela ngemfudumalo ukuthi usivakashele.
  • Q2: Singakanani isikhathi sakho sokulethwa?

  • Q3: Ingabe uyanikeza amasampula, kumahhala noma kungeziwe?

  • Q4: Ingabe le mikhiqizo ikhwalithi yayo iqinisekisiwe?

  • Q5: Uma ngifuna ukuthenga, ngikhokha kanjani?

  • Umbuzo 6: Izimpahla zingathunyelwa kanjani?

  • Q7: Ingabe imikhiqizo yakho ye-OEM ingatholakala ngaphansi komkhiqizo wethu?

Your Name*

Whatsapp/Phone*

Country*

Inquiry Content*

reset