I-Suspension Clamp Hardware Helical Preformed yekhebula le-ADSS kanye ne-OPGW
I-ADSS Suspension Clamp isetshenziswa kakhulu ekulengeni nasekusekeleni ikhebula le-optical embhoshongweni/epalini eliqondile, ukudlulisa umthwalo we-axial nokuguqula ingcindezi ye-axial nokunikeza isivikelo somthombo wekhebula le-optical, futhi ivikela i-ADSS ezimweni eziphuthumayo ezibangelwa yi-radius encane kakhulu yokugoba noma ukuhlushwa kokucindezeleka. Amandla okubamba eSethi Yokumiswa makhulu kuno-18% wamandla okudonsa alinganiswe yi-ADSS; ukumelana nokukhathala futhi kungasebenza njengokunciphisa ukudlidliza. ISethi Yokumiswa Ye-Helical ye-ADSS ihlukaniswe ngezinhlobo eziningana ngokuya ngobude be-ADSS span, kufaka phakathi iSethi Yokumiswa Ye-Short Span, iSethi Yokumiswa Ye-Single Layer, iSethi Yokumiswa Ye-Double Layers Single Point (isifinyezo yi-Single Suspension), kanye neSethi Yokumiswa Ye-Dual Point (isifinyezo yi-Double Suspension)
Uma i-ADSS Suspension Clamp isetshenziswa njengezintambo ze-helical ezingqimba ezimbili, ngokuvamile isetshenziselwa ukufakwa kwe-ADSS enobude obungu-200m.
| Igama lomkhiqizo | I-Suspension Clamp |
| Izinto | Insimbi ne-Aluminium |
| Umbala | Isiliva |
| Isicelo | Ukufakwa kwe-ADSS |
| Iwaranti | Unyaka ongu-1 |
| Isitifiketi | Umbiko Wokuhlolwa Kwe-ISO9001 kanye Nemboni |
| Uhlobo Olujwayelekile Lwemboni | Imodeli Ejwayelekile Yebhizinisi | Ububanzi Bomqhubi Osebenzayo (mm) | Ubude be-Clamp (mm) | Imodeli Yomqhubi Osebenzayo GB1179-1983 | Umthwalo Ohlulekayo (kn) | Isisindo (kg) | |
| Ubuncane | Ubuningi | I-LGJ/LGJF | |||||
| CL-35/6 | I-DX5111 | 8.03 | 8.31 | 662 | 35/6 | 50/100 | 1.1 1.8 |
| I-DX5611 | 972 | ||||||
| CL-50/8 | I-DX5112 | 9.53 | 9.88 | 662 | 50/8 | 50/100 | 1.1 2.0 |
| I-DX5612 | 970 | ||||||
| CL-70/10 | I-DX5113 | 11.05 | 11.45 | 916 | 70/8 | 50/100 | 1.5 2.6 |
| I-DX5613 | 1120 | ||||||
| CL-50/30 | I-DX5114 | 11.46 | 11.94 | 916 | 50/30 | 50/100 | 1.6 2.6 |
| I-DX5614 | 1220 | ||||||
| CL-70/40 CL-95/15 | I-DX5116 | 13.49 | 13.78 | 1043 | 70/40 95/15 | 60/100 | 1.2 2.0 |
| I-DX5616 | 1350 | ||||||
| CL-95/20 | I-DX5117 | 13.79 | 14.10 | 1120 | 95/20 | 60/120 | 1.3 2.2 |
| I-DX5617 | 1472 | ||||||
| CL-120/7 | I-DX5118 | 14.11 | 14.56 | 1120 | 120/7 | 60/120 | 1.4 2.4 |
| I-DX5618 | 1470 | ||||||
| CL-120/20 | I-DX5119 | 14.57 | 15.10 | 1144 | 120/20 | 60/120 | 1.5 2.4 |
| I-DX5619 | 1472 | ||||||
| CL-95/55 CL-120/25 CL-150/8 | I-DX5120 | 15.75 | 16.39 | 1270 | 95/55 120/25 150/8 | 60/120 | 1.8 3.6 |
| I-DX5620 | |||||||
| 1680 | |||||||
| CL-150/20 CL-150/25 | I-DX5121 | 16.40 | 17.10 | 1374 | 150/20 150/25 | 70/140 | 1.9 3.2 |
| I-DX5621 | 1832 | ||||||
| CL-150/35 | I-DX5122 | 17.11 | 17.54 | 1374 | 150/35 | 70/140 | 2.0 3.2 |
| I-DX5622 | 1832 | ||||||
| CL-120/70 CL-185/10 | I-DX5123 | 17.55 | 18.04 | 1374 | 120/70 185/10 | 70/140 | 2.6 4.2 |
| I-DX5623 | 1832 | ||||||
| CL-185/25 CL-180/30 CL-210/10 | I-DX5124 | 18.59 | 19.00 | 1424 | 185/25 185/30 210/10 | 70/140 | 2.8 4.4 |
| I-DX5624 | 1832 | ||||||
| CL-185/45 CL-210/25 | I-DX5125 I-DX5625 | 19.52 | 20.10 | 1527 | 185/45 210/25 | 100/200 | 2.9 4.6 |
| 1980 | |||||||
| CL-210/35 CL-210/50 | I-DX5126 | 20.11 | 20.94 | 1551 | 210/35 210/50 | 89/120 | 3.1 4.8 |
| I-DX5626 | 1982 | ||||||
| CL-240/30 CL-240/40 | I-DX5127 | 21.48 | 22.09 | 1628 | 240/30 240/40 | 89/120 | 4.1 5.6 |
| I-DX5627 | 2082 | ||||||
| CL-240/55 | I-DX5128 | 22.10 | 22.69 | 1653 | 240/55 | 89/120 | 4.4 5.8 |
| I-DX5628 | 2082 | ||||||
| CL-300/15 | I-DX5129 | 22.70 | 23.05 | 1653 | 300/15 | 89/120 | 5.7 8.8 |
| I-DX5629 | 2082 | ||||||

-
Q1: Ingabe uhweba ngenkampani noma umenzi?
Siyifektri, sineminyaka engaphezu kwengu-17 yesipiliyoni ekukhiqizeni ikhebula le-fiber optic. Le nkampani inamandla obuchwepheshe aqinile, uhlelo lokuphatha lwesayensi, izikhungo zokukhiqiza ezithuthukisiwe, izindlela zokuhlola eziphelele, isevisi yokuthengisa enhle kakhulu, ukuze imikhiqizo yenkampani ivame ukudunyiswa ngabasebenzisi. -
Umbuzo 2: Ngingayithola kanjani isampula yokuhlola?
-
Q3: Ingabe Uyayisekela Incazelo Yomkhiqizo Eyenziwe Ngokwezifiso?
-
Q4: Iyini i-MOQ yenkampani yakho?












